Hvis du kjøper mer enn 850 kr** i vår webshop, betaler vi frakten for deg.
349 kr → 850 kr Fragt 79 kr.
Les mer her.
Våres leveringstid er på 1-3 hverdager, vis de bestilte varene er på lager, og vi sender typisk få timer etter bestillingen. Leveringen kommer med pakkesporing, så du kan følge pakken din hele veien.
Les mer her.
Hvis du bestiller online på KiteNorge kan alltid handle varene i 365 dager** - og vi gir naturligvis pengene tilbake.
Vi tilbyr gratis returfrakt dersom du ønskjer å byta til ein annan storleik eller farge.
Du må ganske enkelt bestilla ønskt produkt på nettsida og inkludera den nye ordrestadfestinga i returpakken.
Les mer her.
Hjulmateriale | PU (Polyuretan) |
---|---|
Utøvers nivå | Nybegynner, Mellomnivå, Avansert |
Anbefalt for | Fitness Rulleskøyter, Utendørs rulleskøyter, Hockeyrulleskøyter, Rulleskøyter for innendørs bruk, Voksne, Derby Rulleskøyter |
Materiale for innersålen | Tekstil og skum |
Lukkesystem | Standard snøring |
Bremse | Kun høyre skøyte |
Funksjoner | Hevet hæl |
Ankelstøtte | Middels ankelstøtte |
Rammemateriale | Aluminium |
Type | Rulleskøyter |
Boot type | Hard |
Kulelager | ABEC-7 |
Hjulhardhet | 78A |
Boot materiale | Karbone |
SKU | 1101005116396-vconf |
Taxcode | 95.06.7030.00 | rulleskøyter |
Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 1 |
Qty Increments (B2B) | 1 |
Enable Qty Increments (B2B) | Nei |
Story Elite
*Merk: Disse rulleskøytene er små i størrelsen, så vi anbefaler å gå opp én størrelse.
Mål lengden på foten for å finne riktig størrelse.
Finn din størrelse
EU størrelse | UK størrelse | US Women | US Men | Innersålemål |
37 | 4 | 6 | 5 | 23,5 x 8,15 cm |
38 | 5 | 7 | 6 | 23,9 x 8,3 cm |
39 | 6 | 8 | 7 | 24,7 x 8,45 cm |
40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 25,1 x 8,6 cm |
41 | 7 | 9 | 8 | 25,5 x 8,75 cm |
42 | 8 | 10 | 9 | 26,1 x 8,9 cm |
43 | 9 | 11 | 10 | 26,8 x 9,05 cm |
44 | 10 | 12 | 10.5 | 27,2 x 9,2 cm |
45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 28,1 x 9,35 cm |
46 | 11 | 13.5 | 12 | 28,9 x 9,5 cm |
Hvordan måle fotlengden din riktig
Følg instruksjonene for å måle fotlengden nedenfor og sammenlign med størrelsestabellen ovenfor.
Fotlengde
Plasser hælen mot veggen (Tips: ta sokken du forventer å bruke på foten når du måler). Mål avstanden fra veggen til den lengste tåen din.
Størrelsen på ulike rulleskøytemodeller og merker varierer ofte. Derfor anbefaler vi at du bruker vristen på foten for å finne ut hvilken størrelse som passer deg best. Noen merker bruker målet "mondopoint" (internasjonal standard) for lengden på foten - det er angitt i mm. I hverdagen kan det være lettere å bruke cm - derfor har vi valgt å angi fotlengden i cm i tabellen.
Hjulmateriale | PU (Polyuretan) |
---|---|
Rammemateriale | Aluminium |
Utøvers nivå | Nybegynner, Mellomnivå, Avansert |
Type | Rulleskøyter |
Anbefalt for | Fitness Rulleskøyter, Utendørs rulleskøyter, Hockeyrulleskøyter, Rulleskøyter for innendørs bruk, Voksne, Derby Rulleskøyter |
Boot type | Hard |
Materiale for innersålen | Tekstil og skum |
Kulelager | ABEC-7 |
Lukkesystem | Standard snøring |
Hjulhardhet | 78A |
Bremse | Kun høyre skøyte |
Boot materiale | Karbone |
Funksjoner | Hevet hæl |
SKU | 1101005116396-vconf |
Ankelstøtte | Middels ankelstøtte |
Taxcode | 95.06.7030.00 | rulleskøyter |
SE OGSÅ
- Rulleskøyter
- Retro Rulleskøyter
- Voksen
- Story Elite Rulleskøyter