Story Verso kunstløpsskøyter
Story Verso er allsidige kunstløpsskøyter som passer både for nybegynnere og mer erfarne skøyteløpere. De er godt egnet til å lære grunnleggende kunstløp, øve på ulike bevegelser og øvelser, eller bare nyte en avslappet tur på isen.
Det myke PVC-skallet gir en god kombinasjon av fleksibilitet og støtte til foten, mens tekstilmaterialet på innsiden bidrar med varme og komfort. Skøytene har også tagger foran på bladet, som gir bedre kontroll under ulike øvelser og bevegelser.
Vi anbefaler Verso hvis du ser etter:
- Fleksibel PVC-konstruksjon med god støtte for foten
- Mykt tekstilfôr for varme og komfort
- Tagger foran på bladet for bedre kontroll under øvelser
- Snøring for justerbar passform
- Fabrikksslipte blader som er klare til bruk
Bladene er slipt fra fabrikken og klare til bruk. Regelmessig sliping anbefales for å opprettholde god ytelse og holde bladene i god stand.
Ofte stilte spørsmål
Passer Story Verso for nybegynnere?
Ja. Kombinasjonen av fleksibilitet, støtte og tagger gjør dem egnet for både nybegynnere og mer erfarne skøyteløpere.
Kan de brukes til fritidsskøyting?
Ja. De er utviklet for kunstløp, men passer også godt til vanlig rekreasjonsskøyting.
Er bladene ferdig slipt?
Ja. Bladene er fabrikkslipte og klare til bruk. Regelmessig sliping anbefales.
Hvordan festes skøytene?
De festes med lisser, slik at passformen kan justeres rundt foten og ankelen.
Hvis du kjøper mer enn 850 kr** i vår webshop, betaler vi frakten for deg.
349 kr → 850 kr Fragt 79 kr.
Les mer her.
Våres leveringstid er på 1-3 hverdager, vis de bestilte varene er på lager, og vi sender typisk få timer etter bestillingen. Leveringen kommer med pakkesporing, så du kan følge pakken din hele veien.
Les mer her.
Hvis du bestiller online på KiteNorge kan alltid handle varene i 365 dager** - og vi gir naturligvis pengene tilbake.
Vi tilbyr gratis returfrakt hvis du ønsker å bytte til en annen størrelse. Les mer.
| Lukkemekanisme | Skolisser |
|---|---|
| Ankelstøtte | Høy ankelstøtte |
| Blad slipning | Førskjerpet fra fabrikken |
| Tåfeste | Ja |
| Foret materiale | Tekstil |
| Sliping | Fabrikkslipt |
| Boot type | Myk skalljakke |
| Boot materiale | PVC |
| Bladmateriale | Stainless steel |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096155-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nei |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | rulleskøyter |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Mål lengden på foten din for å finne den beste størrelsen for deg.
Konverteringstabell - Finn størrelsen din
| Lengde på foten | Mål på innersåle | US Kvinner |
US Menn | Lengde på foten | Mål på innersåle | EU-størrelse | UK-størrelse |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Slik måler du fotlengden riktig
Se instruksjonene våre nedenfor og sammenlign lengden på foten din med størrelsestabellen.
Fotlengde
Ha på deg en sokk og plasser hælen mot en vegg. Mål nå avstanden fra veggen til tuppene av tærne dine.
Rulleskøytene kan ha litt forskjellig størrelse selv om de kommer fra samme produsent. Derfor anbefaler vi å bruke lengden på foten din for å finne den beste størrelsen. Noen produsenter bruker mondopoint (internasjonal standard) som måles i mm. Vi liker å være så lokale som mulig og viser målene i tommer - vi håper det er lettere for deg.


| Lukkemekanisme | Skolisser |
|---|---|
| Boot type | Myk skalljakke |
| Ankelstøtte | Høy ankelstøtte |
| Boot materiale | PVC |
| Blad slipning | Førskjerpet fra fabrikken |
| Bladmateriale | Stainless steel |
| Tåfeste | Ja |
| SKU | 1101005096155-vconf |
| Foret materiale | Tekstil |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | rulleskøyter |
| Sliping | Fabrikkslipt |









