| Stivhet | ★★★★★ |
|---|---|
| Deck pad | Ja |
| Tracking | ★★★☆☆ |
| Konstruksjon | Carbon, EPS Foam Core |
| Bølger 0-50 cm | ★★★★★ |
| 2 personer | ★★☆☆☆ |
| Bølger 50-200 cm | ★★★★★ |
| År | 2025 |
| Stabilitet | ★★★★☆ |
| Finnesystem | Future |
| Race | ★★★☆☆ |
| SKU | 0604001076584-vconf |
| manøvrerbarhet | ★★★★★ |
| Taxcode | 9506.2100.00 | seilbrett, stand up paddle board |
| Flate vann | ★★★★☆ |










